Budget
För att få en fungerande vardag behövs en budget!
Har du ingen budget så har du inte kontroll över ditt liv!
Här är en exempelbudget som jag använder och jag gör allt mitt budgetarbete i Exel eftersom jag älskar att sitta och pyssla med siffror och formler, men en helt vanlig kollegieblock och kanske en miniräknare!
Vi är två vuxna i familjen ( 1 och 2) och vi har två barn på heltid och ett på halvtid.
Jag har rundat av kostnaderna för en exempelmånad. Vissa kostnader kommer per kvartal som tex tv avgiften. Bilar kostnader i skatt mm kommer på olika tider beroende på vilken bil du har. När dessa utgifter kommer är det posten ”sparande” som minskar.
In | Ut | Fasta | |
Lön 1 | 19000 | Huset | 6000 |
underhåll | 1300 | Bil 1 skatt | |
Barnbidrag | 2175 | Bil 2 skatt | |
Övrigt | Bränsle | 4500 | |
Lön 2 | 18000 | Lån Bil 2 | 1600 |
Fack 1 | 500 | ||
Telefon 1 | 500 | ||
Telefon 2 | 400 | ||
fritids | 850 | ||
Spara Barn | 500 | ||
Csn 1 | 1600 | ||
Mat | 4500 | ||
Försäkring | 1250 | ||
40475 | Fack 2 | 650 | |
Internet | 450 | ||
csn 2 | 750 | ||
Spara | 10000 | ||
”Fickpengar” 1 | 1500 | ||
”Fickpengar” 2 | 1500 | ||
övrigt | 3000 | ||
40050 | |||
Balans | |||
425 | |||
Huset | |||
In | ut | ||
6000 | Vatten | 700 | |
Tv | 519 | ||
Lån botten | 1000 | ||
Lån topp | 700 | ||
Billån 1 | 900 | ||
Sopor | |||
6000 | 3819 | ||
Balans | |||
2181 |
Senaste kommentarer